Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 179
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 31-Out-2018 | Estudo quimico e avaliação da atividade biológica das espécies Astronium graveolens. Tapirira guianensis e Spondias mombin (ANACARDIACEAE) | Silva, Eliezer Pereira | Tese |
| 29-Out-2018 | Interferentes endócrino em organismos da Baía de Todos os Santos: determinação por UFLC-DAD-FLD após extração assistida por micro-ondas | Fahning, Cristiane Sampaio | Tese |
| 26-Out-2018 | Avaliação do uso do ultrassom na transesterificação etílica do óleo de soja | Silva, Creuza Souza | Tese |
| 24-Out-2018 | Desenvolvimento de métodos para determinação de espécies inorgânicas de nitrogênio em águas naturais por espectrometria de absorção molecular em fase gasosa com fonte contínua de alta resolução. | Brandão, Geovani Cardoso | Tese |
| 23-Out-2018 | Determinação de metais migrados para o alimento preparado em panelas de barro empregando técnicas espectrométricas atômicas. | Chagas, Manoel Pinheiro | Tese |
| 23-Out-2018 | Furobenzopiranonas como marcadores fluorescentes para detecção de adulteração em álcool etílico hidratado combustível, gasolina e óleo diesel. | Queiroz Junior, Edvaldo Pereira | Tese |
| 25-Set-2018 | Carvões ativados derivados de caroços de manga (Mangífera Indica L) para a captura de CO2 e compostos orgânicos voláteis (COVs) | Andrade, Robson Carlos de | Tese |
| 19-Set-2018 | Métodos de microextração em fase líquida para a determinação espectrométrica de mercúrio em amostras de frutos do mar e óleo de peixe | Menezes, Rebeca Moraes | Tese |
| 18-Jun-2018 | Valorização de caroços de frutas regionais e captura de CO2 | Fiuza-Junior, Raildo Fiuza | Tese |
| 18-Out-2016 | Metabolômica aplicada à identificação de biomarcadores nas espécies frutíferas Eugenia uniflora L. e Passiflora spp. | Mesquita, Paulo Roberto Ribeiro de | Tese |
| 20-Set-2016 | Pré-concentração de metais em matrizes salinas empregando ditiocarbamatos | Franco Junior, Jorge de Oliveira | Tese |
| 16-Set-2016 | Sistema em linha para pré-concentração e determinação de cádmio e chumbo por espectrometria de absorção atômica com chama utilizando minicoluna de espuma de poliuretano impregnada com 2-(2´-benzotiazolilazo)-p-cresol | Lemos, Valfredo Azevedo | Tese |
| 17-Jun-2005 | Compostos carbonílicos no ar em ambientes de trabalho de carvoarias na Bahia | Carvalho, Albertinho Barreto de | Tese |
| 15-Set-2016 | Caracterização da região oceânica da cadeia Vitória-Trindade com base na avaliação dos parâmetros físico-químicos da coluna d´água | Braid, Maria das Neves Morant | Tese |
| 15-Set-2016 | Utilização de extração com CO2 supercrítico e de lixiviação assistida por ultra-som para a regeneração de catalisadores automotivos | Pimentel, Hélio Oliveira | Tese |
| 14-Set-2016 | Desenvolvimento de procedimentos e sistemas automatizados para controle de qualidade de carnes e produtos cárneos | Lopes, Mariângela Vieira | Tese |
| 12-Set-2016 | Flavonóides e terpenóides de três espécies do gênero Erythroxylum e suas atividades biológicas | Barreiros, Marizeth Libório | Tese |
| 8-Set-2016 | Avaliação de procedimentos alternativos para determinação de ouro e prata em amostras com alto teor de cobre empregando ICP - OES | Freitas, Jorge Tadeu de | Tese |
| 8-Set-2016 | Desenvolvimento de método cromatográfico para quantificação de alquil ésteres em amostras de biodiesel | Lôbo, Ivon Pinheiro | Tese |
| 8-Set-2016 | Desenvolvimento de estratégias analíticas envolvendo microextração dispersiva e sistema em linha empregando extração no ponto-nuvem para a determinação de metais | Baliza, Patrícia Xavier | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 179