https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44125| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Lara Isabelle Alves de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T17:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2028-02-01 | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T17:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44125 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias da mama | pt_BR |
| dc.subject | Mamografia | pt_BR |
| dc.subject | Programas de rastreamento | pt_BR |
| dc.subject | Detecção precoce de câncer | pt_BR |
| dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
| dc.title | Achados mamográficos suspeitos de malignidade em mulheres acima de 40 anos no SUS: frequência e distribuição regional | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | HUPES | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::RADIOLOGIA MEDICA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lins, Carolina Freitas | - |
| dc.description.resumo | Objetivo Avaliar a prevalência de achados mamográficos suspeitos classificados como BI-RADS 4 e 5 em mulheres com 40 anos ou mais atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na representatividade da faixa etária de 40 a 49 anos, no contexto da ampliação da recomendação etária para o rastreamento mamográfico no Brasil. Materiais e Métodos Estudo observacional, retrospectivo, baseado em dados secundários do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), incluindo mamografias realizadas entre 2015 e 2025 em mulheres com idade ≥ 40 anos. Foram estimadas as prevalências proporcionais de achados classificados como BI-RADS 4 e 5 segundo faixa etária, região geográfica e série temporal. Resultados Observou-se heterogeneidade regional significativa na prevalência de achados suspeitos, com valores mais baixos e estáveis nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, e prevalências mais elevadas nas regiões Norte e Centro-Oeste. A faixa etária de 40 a 49 anos representou aproximadamente um quarto do total de achados classificados como BI-RADS 4 e 5 ao longo do período analisado. Conclusão Os resultados indicam que a ampliação da faixa etária para o rastreamento mamográfico está alinhada ao perfil epidemiológico nacional. A persistência de desigualdades regionais evidencia a necessidade de estratégias voltadas à ampliação do acesso equitativo ao rastreamento mamográfico no SUS. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Medicina da Bahia | pt_BR |
| dc.type.degree | Especialização | pt_BR |
| dc.publisher.course | MEDICINA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Programa de Residência Médica (Faculdade de Medicina) | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Achados mamográficos suspeitos de malignidade em mulheres acima de 40 anos no SUS frequência e distribuição regional.pdf Until 2028-02-01 | 453,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.