| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Sacramento, João Victor Martins Alcantara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T13:39:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T13:39:41Z | - |
| dc.date.issued | 12-12-16 | - |
| dc.identifier.citation | SACRAMENTO, João Victor Martins Alcântara. Estudo da reatividade do timol e carvacrol em reações de substituição eletrofílica aromática e aplicações sintéticas. 2025. 145 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43882 | - |
| dc.description.abstract | Thymol and carvacrol are phenolic monoterpenes consisting of a six-membered
aromatic ring substituted by a hydroxyl group, an isopropyl group, and a methyl group.
Besides their low cost and wide availability, both stand out for the significant diversity
of biological activities observed in their derivatives, reinforcing the interest in exploring
their synthetic potential. In this context, this work investigated thereactivity of thymol
and carvacrol under sustainable conditions, focusing on electrophilic aromatic
substitution reactions. Among the transformations studied, nitration presented the most
promising results with yields between 30 and 55%, allowing the determination of
alternative routes for the synthesis of mononitrated and dinitrated products. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Timol | pt_BR |
| dc.subject | Carvacrol | pt_BR |
| dc.subject | Nitração | pt_BR |
| dc.subject | Mecanismos de reação | pt_BR |
| dc.subject | Química | pt_BR |
| dc.subject.other | Timol | pt_BR |
| dc.subject.other | Carvacrol | pt_BR |
| dc.subject.other | Nitration | pt_BR |
| dc.subject.other | Reaction mechanisms | pt_BR |
| dc.subject.other | Chemical | pt_BR |
| dc.title | Estudo da reatividade do timol e carvacrol em reações de substituição eletrofílica aromática e aplicações sintéticas. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the reactivity of thymol and carvacrol in electrophilic aromatic substitution reactions and synthetic applications. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cunha, Silvio do Desterro | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8822-517X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5661286013847300 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Cunha , Silvio do Desterro | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8822-517X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5661286013847300 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | de Paula, Rodrigo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3076444272536463 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Victor, Maurício Moraes | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-1236-1973 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7610291615437934 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0751052454059018 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Timol e carvacrol são monoterpenos fenólicos constituídos por um anel aromático de seis
membros substituído por uma hidroxila, um grupo isopropila e um grupo metila. Além do
baixo custo e da ampla disponibilidade, ambos se destacam pela expressiva diversidade
de atividades biológicas observadas em seus derivados, o que reforça o interesse em
explorar seu potencial sintético. Nesse contexto, este trabalho investigou a reatividade do
timol e do carvacrol em condições sustentáveis, com foco em reações de substituição
eletrofílica aromática. Entre as transformações estudadas, a nitração apresentou os
resultados mais promissores com rendimentos entre 30 e 55%, permitindo a determinação
de rotas alternativas para síntese de produtos mononitrados e produtos dinitrados. A
análise combinada dos dados experimentais e dos cálculos teóricos permitiu compreender
padrões de reatividade específicos para cada composto, refinando e corrigindo
informações previamente reportadas na literatura. A partir da expansão de metodologias
já descritas, foi possível desenvolver uma biblioteca inédita de benzoxazinas derivadas
desses fenóis com rendimentos entre 50 e 80%. Finalmente, a redução das paraquinona-
oximas conduziu eficientemente à obtenção de tioureias de timol e carvacrol, ambas
isoladas, os rendimentos global ( 2 etapas) estiveram entre 10 e 35%. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGQUIM)
|