| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Silva, Luiz Henrique da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:00:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:00:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luiz Henrique da. Desenvolvimento de eletrocatalisadores Pt/Nb²O5/Ti para a eletro-oxidação de glicerol. 2025. 105 f. Tese (Doutorado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43029 | - |
| dc.description.abstract | Glycerol, an abundant co-product in biodiesel production, has attracted interest
due to its potential as a feedstock with high added-value chemical properties. Glycerol
electro-oxidation is a promising route for the delivery of these products, using
electrocatalysts that can operate under different conditions and with high selectivity. In
this work, electrocatalysts platinum (Pt) based on deposited niobium pentoxide (Nb2O5)
supported on titanium substrate (Ti) were developed, and evaluated in the electro oxidation of glycerol. The electrocatalysts were prepared in two main steps: thermal
deposition of a precursor resin containing Nb, obtained by the Pechini method, and Pt
electrodeposition by cyclic voltammetry. Material characterization included thermal
analysis (TG), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and
energy dispersive spectroscopy (EDS). The electrocatalytic activity was evaluated by
cyclic voltammetry and chronoamperometry in acidic and basic media. Thermal
analysis showed that the complete decomposition of the precursor resin occurs above
500°C. X-ray diffractograms indicated the formation of amorphous Nb2O5 at 450°C and
a transition to pseudo-hexagonal and orthorhombic crystalline phases at higher
temperatures. SEM micrographs revealed that the surface of the electrocatalysts
becomes rougher with increasing heat treatment temperature, and EDS analyses
confirmed the presence of Pt, Ti, and Nb, as well as the atomic percentage in each
electrocatalyst. The voltammograms showed that the electrocatalysts containing
Nb2O5 presented higher activity in the electro-oxidation of glycerol compared to Pt/Ti,
with emphasis on the electrocatalysts treated at 550°C and 450°C, which presented
the highest current densities and lower poisoning by intermediaries. This work
demonstrated that the incorporation of Nb2O5 in Pt electrocatalysts improved the
activity in the electro-oxidation of glycerol, making them promising for applications in
glycerol valorization processes. Furthermore, electrocatalysts demonstrated better
performance in acidic media than in basic media. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Glicerol | pt_BR |
| dc.subject | Pentóxido de nióbio (Nb2O5) | pt_BR |
| dc.subject | Eletro-oxidação | pt_BR |
| dc.subject | Método Pechini | pt_BR |
| dc.subject | Eletrodeposição | pt_BR |
| dc.subject | Química | pt_BR |
| dc.subject.other | Glycerol | pt_BR |
| dc.subject.other | Niobium pentoxide (Nb2O5) | pt_BR |
| dc.subject.other | Electro-oxidation | pt_BR |
| dc.subject.other | Pechini method | pt_BR |
| dc.subject.other | Electrodeposition | pt_BR |
| dc.subject.other | Chemical | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de eletrocatalisadores Pt/Nb²O5/Ti para a eletro-oxidação de glicerol. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of Pt/Nb²O5/Ti electrocatalysts for the electro-oxidation of glycerol. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referees | Ferreira, Guilherme Augusto | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA::ELETROQUIMICA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mascarenhas, Artur José Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3786427643151229 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Fernandes, Valéria Cristina | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-0448-5717 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7987385835577071 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mascarenhas, Artur José Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3786427643151229 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Fernandes , Valeria Cristina | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0448-5717 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7987385835577071 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Santos, Maurício Brandão dos | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-2114-6063 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3702376057201984 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Lemos, Sherlan Guimarães | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-7455-2188 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1602277501575415 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Sussuchi, Eliana Midori | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0001-9425-0921 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/8137586721918798 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2898693484397806 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O glicerol, um coproduto abundante da produção de biodiesel, tem despertado
interesse devido ao seu potencial como matéria-prima na síntese de produtos
químicos de alto valor agregado. A eletro-oxidação de glicerol é uma rota promissora
para a obtenção desses produtos, utilizando eletrocatalisadores que podem operar
em diferentes condições e com alta seletividade. Neste trabalho foram desenvolvidos
eletrocatalisadores de platina (Pt) depositada em pentóxido de nióbio (Nb2O5)
suportada sobre um substrato de titânio (Ti), e avaliados na eletro-oxidação de
glicerol. Os eletrocatalisadores foram preparados em duas etapas principais:
deposição térmica de uma resina precursora contendo Nb, obtida pelo método de
Pechini e eletrodeposição de Pt por voltametria cíclica. A caracterização dos materiais
incluiu análise térmica (TG), difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS). A atividade
eletrocatalítica foi avaliada por voltametria cíclica e cronoamperometria em meios
ácido e básico. A análise térmica mostrou que a decomposição completa da resina
precursora ocorre acima de 500°C. Os difratogramas de raios X indicaram a formação
de Nb2O5 amorfo a 450°C e a transição para fases cristalinas pseudo-hexagonal e
ortorrômbica em temperaturas mais altas. As micrografias de MEV revelaram que a
superfície dos eletrocatalisadores se torna mais rugosa com o aumento da
temperatura de tratamento térmico, e as análises de EDS confirmaram a presença de
Pt, Ti e Nb, bem como o percentual atômico em cada eletrocatalisador. Os
voltamogramas mostraram que os eletrocatalisadores contendo Nb2O5 apresentaram
maior atividade na eletro-oxidação de glicerol em comparação com Pt/Ti, com
destaque para os eletrocatalisadores tratados a 550°C e 450°C, que apresentaram as
maiores densidades de corrente e menor envenenamento por intermediários. Este
trabalho demonstrou que a incorporação de Nb2O5 em eletrocatalisadores de Pt
melhora a atividade na eletro-oxidação de glicerol, tornando-os promissores para
aplicações em processos de valorização de glicerol. Além disso, os
eletrocatalisadores demonstraram um melhor desempenho em meio ácido do que em
meio básico. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
| dc.contributor.refereesLattes | http://lattes.cnpq.br/9358421236344299 | pt_BR |
| dc.contributor.refereesIDs | https://orcid.org/0000-0002-4932-3666 | pt_BR |
| dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGQUIM)
|