| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Vilas Boas, Lorenna Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T13:36:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-11 | - |
| dc.date.available | 2025-08-11T13:36:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | - |
| dc.identifier.citation | VILAS BOAS, Lorenna Santos. Modelagem de robôs móveis skid-steer com rodas. 2025. 66f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42708 | - |
| dc.description.abstract | Wheeled skid-steer robots are widely used in robotic applications of various types. Due to
non-holonomic constraints, a common characteristic of this class is wheel slippage during
rotational maneuvers, which hinders odometry. This dissertation investigates the kinematic
modeling applied to wheeled skid-steer mobile robots, based on the Instantaneous Center
of Rotation (ICR) and its effects on odometry. Aspects such as wheel slip, compensation
parameters for mechanical inaccuracies, and asymmetry between the left and right ICRs of
the robot are considered in the modeling. Two methods for ICR identification will be applied:
(1) the offline method, for identifying the ICRs through experiments involving rotation
and translation of the robot, or using a Genetic Algorithm that minimizes odometric
errors in simulated trajectories; and (2) the online method, applying the Extended Kalman
Filter (EKF) to estimate the location of the ICRs during the robot’s navigation, in order
to understand the effects of speed variation and changes in terrain characteristics on
the modeling. The UGV Husky A200 robot from Clearpath will be used in this study,
with absolute localization provided by optical motion capture via Optitrack. Laboratory
tests were conducted following a lemniscate trajectory at different speeds on dry and wet
industrial epoxy flooring. Results obtained from the ICR-based kinematic models show
a reduction in odometry pose errors by approximately 50 times compared to the ideal
differential model. Furthermore, EKF tests show that variations in wheel speed and floor
conditions impact the location of the ICR points, which is an important consideration for
modeling purposes. Thus, the contributions of this work highlight the improvements in
kinematic modeling with ICR for the wheeled skid-steer class and provide a powerful tool
for future applications in navigation algorithms for robots of this type. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Robôs móveis | pt_BR |
| dc.subject | Cinemática | pt_BR |
| dc.subject | Odometria | pt_BR |
| dc.subject | Centro Instantâneo de Rotação | pt_BR |
| dc.subject | Filtro de Kalman Estendido | pt_BR |
| dc.subject | Robô Skid-steer | pt_BR |
| dc.subject.other | Mobile robots | pt_BR |
| dc.subject.other | Kinematic | pt_BR |
| dc.subject.other | Odometry | pt_BR |
| dc.subject.other | Instantaneous Center of Rotation | pt_BR |
| dc.subject.other | Extended Kalman Filter | pt_BR |
| dc.subject.other | Skid-steering Robot | pt_BR |
| dc.title | Modelagem de robôs móveis skid-steer com rodas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Modeling of wheeled skid-steer mobile robots | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Conceição, André Gustavo Scolari | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8124-6253 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6840685961007897 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Tito Luís Maia | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2732736365881287 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Conceição, Andre Gustavo Scolari Conceição | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8124-6253 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6840685961007897 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Tito Luís Maia | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2732736365881287 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Tiago Trindade | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3521539442337416 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Araújo, José Mario | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3279934192221716 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Brandão, Alexandre Santos | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7313802049311709 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0009-9271-3852 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4253294933051903 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os robôs da classe skid-steer com rodas são amplamente utilizados em aplicações robóticas
de diferentes naturezas. Devido a restrições não-holonômicas, uma característica comum a
essa classe é a derrapagem das rodas em manobras de rotação, o que dificulta a odometria.
Esta dissertação investiga a modelagem cinemática aplicada a classe de robôs móveis
skid-steer com rodas, baseada no Centro Instantâneo de Rotação (ICR) e seus efeitos
na odometria. Aspectos como o escorregamento das rodas, parâmetros de compensação
para imprecisões mecânicas e assimetria dos ICRs do lado esquerdo e direito do robô são
considerados na modelagem. Dois métodos de identificação dos ICRs serão aplicados: (1) o
offline, para identificação dos ICRs por meio de experimentos com rotação e translação do
robô ou utilizando o Algoritmo Genético que minimiza os erros odométricos em trajetórias
simuladas; e (2) o online, aplicando o Filtro de Kalman Estendido (EKF) para estimar a
localização dos ICRs durante a navegação do robô, a fim de compreender os efeitos da
variação da velocidade e mudanças da característica do terreno na modelagem. O robô
UGV Husky A200 da Clearpath será utilizado neste estudo, sendo o sistema de localização
absoluta por captura de movimento óptico via Optitrack. Testes foram conduzidos em
laboratório, percorrendo trajetória lemniscata com diferentes velocidades em piso Epóxy
Industrial seco e úmido. Resultados alcançados com os modelos cinemáticos baseados no
ICR mostram redução de erros de estimação da pose por odometria em cerca de 50x quando
comparados ao diferencial ideal. Além disso, testes com o EKF mostram que a variação da
velocidade das rodas e a mudança da condição do piso impactam na localização dos pontos
ICRs, sendo um alerta importante para efeitos de modelagem. Assim, as contribuições
deste trabalho evidenciam as melhorias da modelagem cinemática com ICR para a classe
skid-steer com rodas e resultam em uma potente ferramenta para futuras aplicações em
algoritmos de navegação de robôs desta classe. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.relation.references | VILAS BOAS, Lorenna Santos. Modelagem de robôs móveis skid-steer com rodas. 2025. 66f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGEE)
|