| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Pagani-Passos, Lucas | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-17T02:31:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-17T02:31:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41830 | - |
| dc.description.abstract | Unraveling patterns and processes that shaped species distribution is essential to
comprehend the evolutionary history of any biome, as well as to help conservation actions.
However, studies on species distribution have been carried out considering only the richness and
abundance of species associated with the factors climatic factors, disregarding the interplay
between evolutionary and ecological aspects, which is fundamental for obtaining more accurate
results on the species distribution patterns and which variables are influencing these patterns. In
this way, in this work we used the phylogenetic information to comprehend the diversity and
phylogenetic structure of bird assemblages from the Caatinga. Herein we estimated species
richness, phylogenetic diversity, and composition turnover based on species richness (GDM) and
phylogenetic relationships (Phylo-GDM) of the Caatinga bird assemblages. Our results evidenced
higher species richness and phylogenetic diversity in the boundary of Caatinga, surrounding
Cerrado and Atlantic Forest biomes. We also observed four large clusters based on turnover from
GDM model and five large clusters based on Phylo-GDM. These models indicated precipitation as
the main climatic variable associated with the species turnover throughout the Caatinga, both based
on richness and phylogenetic relationships. In this way, the inclusion of information on the
evolutionary history of species allowed a better prediction of the structure of the current bird
assemblages along the Caatinga. The next steps are the insertion of functional data and more
environmental variables that make the models more robust. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aves | pt_BR |
| dc.subject | Caatinga | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade Filogénetica | pt_BR |
| dc.subject.other | Birds | pt_BR |
| dc.subject.other | Caatinga | pt_BR |
| dc.subject.other | Phylogenetic diversity | pt_BR |
| dc.title | Diversidade e estrutura filogenética das assembleias de Aves da Caatinga | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia:TAV(antigo Programa de Pós em Ecologia e Biomonitoramento) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Batalha Filho, Henrique | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7191-2814 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1967904095420961 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Batalha Filho, Henrique | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7191-2814 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1967904095420961 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Araujo, Helder Farias Pereira de | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6237-6490 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1142293410009905 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | DOBROVOLSKI, Ricardo | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-8775-5486 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7711175971556516 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1724952705473651 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Entender os padrões e processos que moldaram a distribuição das espécies é essencial para
compreender a história evolutiva de qualquer bioma, bem como subsidiar ações para conservação
Contudo, a maioria destes estudos foram realizados levando em consideração somente riqueza e
abundância das espécies associadas aos fatores climáticos, não levando em consideração os
aspectos evolutivos e ecológicos, fator esse essencial para obtenção de resultados mais acurados
sobre os padrões de distribuição das espécies, bem como quais variáveis influenciam esses padrões.
Deste modo, no presente trabalho adicionamos o componente filogenético ao estudo da diversidade
e estrutura filogenética das assembleias de Aves da Caatinga. Para tal foi calculada a riqueza,
diversidade filogenética, e turnover de espécies (GDM) e filogenético (Phylo-GDM) das
assembleias de aves da Caatinga. Nossos resultados evidenciaram um maior número de espécies
em áreas limítrofes do bioma, em contato com os biomas Cerrado e a Mata Atlântica. Também foi
possível resgatar quatro grandes áreas de quebra de turnover para o modelo GDM e cinco grandes
áreas para o Phylo-GDM. As análises apontaram a precipitação como a principal variável climática
associada aos modelos de turnover de assembleias ao longo da Caatinga, tanto com base em
riqueza quanto com base nas relações filogenéticas. Dessa forma, a inclusão de informações sobre a
história evolutiva das espécies permitiu uma melhor previsão sobre a estruturação das atuais
assembleias de aves ao longo da Caatinga. Os próximos passos é a inserção de dados funcionais e
mais variáveis ambientais que tornem os modelos mais robustos. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Biologia | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (Pós-Ecologia)
|