| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Oliveira, Maria Madalena Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T17:32:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-15T17:32:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41810 | - |
| dc.description.abstract | The ideal bone substitute material should be biocompatible, osteoinductive, osteoconductive, resorbable, malleable, synthetically fabricable, storable, re-sterilizable, and cost-effective. Although different materials have been studied and applied for bone reconstruction
procedures, none has met all requirements mentioned. Therefore, this study sought to evaluate
the behavior and the biocompatibility of dual setting alpha-tricalcium phosphate cement (α- TCPdp) implant, α-TCP with addition of Poly(lactic acid-co-glycolic-acid)/Poly(isoprene)
(α-TCPdp + PLGA/PI), acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) and polyamide (PA) in rabbit
jaw. The polymers showed higher mean amounts of neoformed bone, with significant
differences when compared to alpha-tricalcium phosphate cement implants. The number of
blood vessels was similar between the implants, with the exception of α-TCPdp + PLGA/PI
(less quantity) and the PA (greater quantity) in the 60-day postoperative period. The polymers
differed from each other only in the initial period (30 days), in which the ABS had a greater
amount of bone tissue. Concerning the cements, they behaved similarly in all evaluation
protocols throughout the experimental periods (30, 60 and 120 days after surgery). In the
evaluation by scanning electron microscopy (SEM) it was observed replacement of the
biomaterial of the alpha-tricalcium phosphate implants by bone tissue and filling of the ABS
and PA pores by compact bone neoformation and portions of secondary bone. The implants
proved to be biocompatible, osteoconductive and osteointegrated. In addition to these
characteristics, α-TCPdp and α-TCPdp + PLGA/PI presented themselves as osteoinducers, with degradation of their structures as new bone was deposited along their surfaces. Therefore, the evaluated implants have potential for clinical use. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biomaterial | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros absorvíveis | pt_BR |
| dc.subject | Fraturas mandibulares | pt_BR |
| dc.subject | Implantes ósseos | pt_BR |
| dc.subject | Medicina veterinária | pt_BR |
| dc.subject | Cirurgia veterinária | pt_BR |
| dc.subject | Coelhos - Cirurgia | pt_BR |
| dc.subject | Implantes artificiais | pt_BR |
| dc.subject | Ossos - Transplante | pt_BR |
| dc.subject | Materiais biomédicos | pt_BR |
| dc.subject.other | Absorbable polymers | pt_BR |
| dc.subject.other | Mandibular fractures | pt_BR |
| dc.subject.other | Biomaterial | pt_BR |
| dc.subject.other | Bone substitutes | pt_BR |
| dc.title | Avaliação in vivo dos implantes porosos de cimento alfa-fosfato tricálcico e polímeros obtidos por diferentes processos de fabricação | pt_BR |
| dc.title.alternative | In vivo evaluation of porous implants of alpha-tricalciumphosphatecement and polymers obtained by different manufacturing processes | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos (PPGCAT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oriá, Arianne Pontes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9564757214641074 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Dórea Neto, Francisco de Assis | - |
| dc.contributor.referee1 | Oriá, Arianne Pontes | - |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Alessandra Estrela da Silva | - |
| dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Lorena Gabriela Rocha | - |
| dc.contributor.referee4 | Leite, Natalie Borges | - |
| dc.contributor.referee5 | Nassar, Eduardo José | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4690769788653192 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O material substituto ósseo ideal deve ser biocompatível, osteoindutor e osteocondutor, reabsorvível, maleável, sinteticamente fabricável, armazenável, reesterilizável e de baixo
custo. Embora, diferentes materiais tenham sido estudados e empregados para procedimentos
de reconstrução óssea, até o momento nenhum atendeu a todos esses requisitos. Desta forma, buscou-se com esta pesquisa estudar o comportamento e a biocompatibilidade dos implantes
de cimento de alfa-fosfato tricálcico de dupla pega (α-TCPdp), α-TCPdp com adição de Poli
(ácido-láctico-co-glicólico)/Poli (isopreno) (α-TCPdp + PLGA/PI) e os polímeros de
acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) e da poliamida (PA) em mandíbula de coelho. Os
polímeros apresentaram maiores quantidades médias de osso neoformado, com diferenças
significativas, quando comparados aos implantes de cimento de alfa-fosfato tricálcico. A
quantidade de vasos sanguíneos foi semelhante entre os implantes, com exceção do α-TCPdp
+ PLGA/PI (menor quantidade) e o PA (maior quantidade) no período de 60 dias de pós- operatório. Os polímeros diferiram entre si apenas no período inicial (30 dias), no qual, o
ABS apresentou maior quantidade de tecido ósseo. Referente aos cimentos, comportaram-se
de maneira semelhante em todos os protocolos de avaliação ao logo dos períodos
experimentais (30, 60 e 120 dias de pós-operatório). Na avaliação por microscopia eletrônica
de varredura (MEV) observou-se substituição do biomaterial dos implantes de alfa-fosfato
tricálcico por tecido ósseo e preenchimento dos poros do ABS e do PA por neoformação
óssea compacta e porções de osso secundário. Os implantes mostraram-se biocompatíveis, osteocondutores e osteointegráveis. Além destas características, o α-TCPdp e o α-TCPdp +
PLGA/PI apresentaram-se como osteotransdutores, com degradação de suas estruturas à
medida que o novo osso foi depositado ao longo de suas superfícies. Portanto, os implantes
avaliados possuem potencial para utilização clínica. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia | pt_BR |
| dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGCAT)
|