| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Oliveira, Tiago da Conceição | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T12:23:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-03 | - |
| dc.date.available | 2025-03-07T12:23:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-17 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Tiago da Conceição. Uma metaheurística iterated local search baseada em simulação para o escalonamento de bombas hidráulicas em redes de distribuição de água. 2023. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Instituto de Computação, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41370 | - |
| dc.description.abstract | In a water distribution network, the electricity amount to operate the pumps can achieve
90% of the total electricity consumed. The amount charged for electricity consumption can
differ at each time of the day. Therefore, scheduling the pump’s operation at opportune
times can reduce energy costs. Optimal or near-optimal pump scheduling is not trivial
given the nonlinear constraints of the WDN, which include the pump scheduling problem
in the NP-hard class. The pump scheduling problem consists of obtaining the lowest
operating monetary cost, guaranteeing that water is delivered to all demand points,
and without violating the physical constraints of the water distribution network. This
work proposes heuristic methods based on simulations, combining them in an Iterated
Local Search (ILS) metaheuristic. Computational experiments show that the proposed
approach is promissory, obtaining the best results using the binary representation with
the restrictions presented in this work, and when compared to other pump scheduling
representations, the values obtained for the Vanzyl instance reached solutions that deviate
by only 0.73% of the best-known value and at only 2.02% value for Richmond. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Metaheurística | pt_BR |
| dc.subject | Escalonamento do bombeamento | pt_BR |
| dc.subject | Redes de distribuição de água | pt_BR |
| dc.subject | Busca local iterada | pt_BR |
| dc.subject | Simulação | pt_BR |
| dc.subject.other | Metaheuristics | pt_BR |
| dc.subject.other | Pump scheduling | pt_BR |
| dc.subject.other | Water distribution network | pt_BR |
| dc.subject.other | Iterated local search | pt_BR |
| dc.subject.other | Simulation | pt_BR |
| dc.title | Uma metaheurística iterated local search baseada em simulação para o escalonamento de bombas hidráulicas em redes de distribuição de água. | pt_BR |
| dc.title.alternative | A simulation-based iterated local search metaheuristic for scheduling hydraulic pumps in water distribution networks. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Melo, Rafael Augusto de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | http://orcid.org/0000-0003-4300-0097 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117373032501782 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Melo, Rafael Augusto de | - |
| dc.contributor.referee1ID | http://orcid.org/0000-0003-4300-0097 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117373032501782 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Celso da Cruz Carneiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3614186131432854 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Fernandes, Islame Felipe da Costa | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-3534-8042 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0058216016593116 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9444757345653707 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em uma rede de distribuição de água, as bombas são responsáveis por até 90% da
energia elétrica consumida. Uma vez que o valor cobrado pelo consumo de energia
elétrica pode variar com o horário, o escalonamento das bombas em horários oportunos
pode diminuir o custo com energia. Escalonamentos de bombas ótimos ou quase ótimos
não são triviais dadas as restrições não lineares de uma rede de distribuição de água,
as quais inserem o problema de escalonamento de bombas na classe de problemas NPdifícil. O problema de escalonamento de bombas consiste em obter o menor custo
monetário operacional, garantindo que a água seja entregue a todos os pontos de demanda,
respeitando as restrições físicas da rede de distribuição. Este trabalho propõe métodos
heurísticos baseados em simulações, combinando-os em uma metaheurística Iterated Local
Search (ILS) para o problema de escalonamento de bombas em redes de distribuição.
Experimentos computacionais realizados mostraram que a proposta apresentada é bastante
promissora, obtendo os melhores resultados utilizando a representação binária com as
restrições apresentadas e quando comparada a outras representações de escalonamento
os valores obtidos para a instância Vanzyl chegou a soluções que desviam em apenas
0,73% do melhor valor conhecido e em apenas 2,02% do melhor valor conhecido para a
Richmond | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação - IC | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PGCOMP)
|