| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Sacramento, Joelma Sampaio | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T13:49:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-18T13:49:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35696 | - |
| dc.description.abstract | The opportunity to have access to banking resources directly impacts the consumption
and investment patterns of economic agents. The literature points out that financial
innovations and the relaxation of contractual requirements allow the growth of loans
granted to borrowers, which can generate an unsustainable debt in the long term. In the
case of the families, there is the possibility that a part of the consumers may
compromise their household budgets, thus generating insolvency. In this sense, this
master's thesis aims at showing that a relaxation of the requirements in the terms of
credit granting makes the financial position of families fragile. In order to do that, an
econometric estimation was developed using the Vector Error Correction Model
(VECM) using data for Brazil between 2005 and 2019. The results show that the
financial situation of family units is impaired after a more flexible credit supply. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.subject | Oferta de crédito | pt_BR |
| dc.subject | Fragilidade financeira | pt_BR |
| dc.subject | Endividamento das famílias | pt_BR |
| dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
| dc.subject.other | Credit supply | pt_BR |
| dc.subject.other | Financial fragility | pt_BR |
| dc.subject.other | Household debt | pt_BR |
| dc.subject.other | Default | pt_BR |
| dc.title | Flexibilização da oferta de crédito e fragilidade financeira das famílias brasileiras | pt_BR |
| dc.title.alternative | Flexibility of credit supply and financial fragility of Brazilian families | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECO) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::TEORIA MONETARIA E FINANCEIRA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Tiryaki, Gisele Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9888763809867115 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tiryaki, Gisele Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9888763809867115 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, André Luís Mota dos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4075450940770280 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Drumond, Carlos Eduardo Iwai | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7345698017961040 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6699591086411823 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A oportunidade de ter acesso aos recursos bancários impacta diretamente nos padrões de
consumo e investimento dos agentes econômicos. A literatura aponta que as inovações
financeiras e o afrouxamento nas exigências contratuais permitem o crescimento dos
empréstimos concedidos aos mutuários, podendo gerar um endividamento insustentável
no longo prazo. No caso das famílias, existe a possibilidade de que uma parcela dos
consumidores comprometa seu orçamento doméstico, gerando insolvência. Neste
sentido, esta dissertação tem por finalidade mostrar que um relaxamento dos termos de
concessão de crédito fragiliza a posição financeira das famílias. Para tanto,
desenvolveu-se uma estimação econométrica através do modelo vetorial de correção de
erros (VECM) utilizando dados para o Brasil entre 2005 e 2019. Os resultados apontam
que a situação financeira das unidades familiares fica prejudicada posteriormente a uma
flexibilização da oferta de crédito. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGECO)
|