| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Rodrigo Carvalho | - |
| dc.contributor.author | Almeida, Thiago Ramos | - |
| dc.creator | Almeida, Thiago Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T20:54:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-16T20:54:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.date.submitted | 2019-08-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/31113 | - |
| dc.description.abstract | Eu empiricamente analiso a performance de um modelo de estrutura a termo, em que cada taxa de juros futura possui choques estocásticos diferentes, nomeadamente, "string market model". Este modelo foi empregado para precificar derivativos de taxas de juros negociados no mercado financeiro brasileiro. Foi identificado que o mercado utiliza quatro fatores de risco diferentes para precificar a opção sobre o futuro de DI. Como a opção sobre o índice IDI possui o mesmo ativo-objeto (taxa dos depositos interbancários) que a opção sobre o futuro de DI, ambas estão conectadas por uma relação de não arbitragem devido a estrutura de correlação das taxas de juros. Consequentemente, para identificar oportunidades de arbitragem entre estes dois instrumentos financeiros, o "string market model"foi calibrado com a opção sobre futuro de DI e então, utilizado para precificar uma amostra da opção sobre o índice IDI. A investigação empírica mostrou que não há desvios de preços de forma sistematizada entre as duas opções. Contudo, os preços de uma sub-amostra de opções "próxima do dinheiro"da opção sobre o índice IDI, desviaram-se consideravelemente dos valores requeridos pela relação de não arbitragem. | pt_BR |
| dc.description.abstract | I empirically analyze the performance of a term structure model, in which each instantaneous
forward rate is driven by a different stochastic shock, namely, string market model. This model
was employed to pricing interest rates derivatives traded in the Brazilian financial market. I find
that the market use four risk factors to pricing the option on DI futures. How the option on
IDI index has the same underlying variable (interbank deposit rates) to the option on DI futures,
both are connected by no-arbitrage relationship through the correlation structure of interest rates.
Accordingly, to identify arbitrage opportunities between these two derivatives, the string market
model was calibrated with the option on DI futures and then, used to pricing a sample of the
option on IDI index. The empirical investigation show that there is no systematic mispricing
between these two options. However, the prices of a sub-sample of the “near the money” option
on IDI index, deviate considerably from the no-arbitrage values implied by the market prices of
the option on DI futures | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Financial Economics | pt_BR |
| dc.subject | Interest Rates. | pt_BR |
| dc.subject | Arbitrage | pt_BR |
| dc.title | The Interest Rate Derivative Market In Brazil and Arbitrage Opportunities | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referees | Tiryaki, Gisele Ferreira | - |
| dc.contributor.referees | Castro, Miguel Angel Rivera | - |
| dc.publisher.departament | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia - PPGE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia e Finanças | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGECO)
|