https://repositorio.ufba.br/handle/ri/18716| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Indicador de desenvolvimento rural para as regiões de integração do estado do Pará |
| Autor(es): | Santos, Nanety Cristina Alves dos |
| Autor(es): | Santos, Nanety Cristina Alves dos |
| Abstract: | Neste estudo foi construído um Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) baseado em estudo de Kageyama (2004), para as doze Regiões de Integração (RI) do Estado do Pará. Este índice compõe-se a partir da média de quatro índices parciais (população, bem-estar social, desenvolvimento econômico e meio ambiente) utilizado assim o conceito de multidimensionalidade do desenvolvimento rural. O objetivo deste estudo foi compreender a dinâmica e as desigualdades regionais por meio do desenvolvimento rural nas Regiões de Integração. |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento rural - Pará Desenvolvimento regional - Pará Desigualdades regionais Economia regional |
| CNPq: | Economia Regional e Meio Ambiente |
| País: | brasil |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Economia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18716 |
| Data do documento: | 2015 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGECO) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NANETY CRISTINA ALVES DOS SANTOS.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.