Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 111
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2016 | A relação entre o excesso de confiança e o gerenciamento de resultados: um estudo empírico com companhias abertas brasileiras não financeiras | Lima, Bruno Jesus de | Dissertação |
| 2016 | Evidenciação de mudanças climáticas e desempenho econômico-financeiro: um estudo das empresas participantes do CDP investidores | Bomfim, Ronicleia Ferreira Feitoza do | Dissertação |
| 2016 | Os fatores que influenciam a decisão de auditar os relatórios de sustentabilidade e o impacto dessa no retorno das ações de empresas brasileiras | Luna, Taianan Alves Uzeda | Dissertação |
| 2016 | A relevância da informação contábil após a adoção obrigatória das IFRS no Brasil: uma análise das instituições financeiras listadas na BM&FBovespa | Brito, Pauline | Dissertação |
| 2016 | O impacto do inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) nos desempenhos operacional e financeiro das empresas participantes do programa brasileiro ghg protocol | Santos, Roberto Oliveira | Dissertação |
| 2016 | Desastres ecológicos e seus impactos no disclosure e nos investimentos socioambientais: um estudo em empresas brasileiras | Ferreira Neto, José Venâncio | Dissertação |
| 2016 | Folga organizacional e desempenho financeiro sob a perspectiva das teorias da agência e da contingência: uma análise nos estágios do ciclo de vida organizacional | Lima, Abel Carneiro Mota | Dissertação |
| 2016 | Efeitos da adoção das IFRS sobre o tax avoidance | Braga, Renata Nogueira | Dissertação |
| 2016 | O impacto do IFRS sobre os custos de auditoria nas empresas dos países da América Latina listadas na NYSE | Oliveira, Fernanda Santos de | Dissertação |
| 2016 | Efeitos da implantação do sistema de controle gerencial sob o desempenho corporativo: estudo de multicasos em instituições de ensino superior | Beltrami, Luís Carlos Cambauva | Dissertação |
| 2016 | O disclosure de informações de riscos climáticos e o retorno anormal do preço das ações das empresas brasileiras | Daniel, Kouloukoui | Dissertação |
| 2016 | Gestão de riscos financeiros e hedge accounting em empresas brasileiras não financeiras | Terceiro, Isac Almeida | Dissertação |
| 2015 | Parceria Público Privadas e Ganhos Extraordinários: Uma Análise da PPP do Hospital do Subúrbio em Salvador/BA | Santos, Enoque Barbosa dos | Dissertação |
| 2016 | Análise empírica dos modelos operacionais para a detecção do gerenciamento de resultado nas empresas de capital aberto do Brasil após a convergência das normas IFRS | Almonte, Jose Antonio Tejeda | Dissertação |
| 2015 | Impacto da governança corporativa na velocidade de ajuste da estrutura de capital: um estudo sobre a emissão de ADRS das empresas brasileiras | Andrade, Christian Mascarenhas | Dissertação |
| 2015 | Controles Internos como um instrumento de Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Pinto, Fabiana Alves | Dissertação |
| 2015 | O que me ensina a aprender? Uma análise do uso da tecnologia da informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem em contabilidade no estado da Bahia | Cruz, Naiana Vasconcelos Silva | Dissertação |
| 2015 | Decifra-me ou devoro-te: um estudo sobre os atributos do professor de contabilidade no estado da Bahia | Batista, Antonio Barbosa | Dissertação |
| 2014 | Variação do crédito imobiliário- uma análise sobre a fragilização do sistema de crédito no período de 2007 a 2012 | Guimarães, Bruno | Dissertação |
| 2013 | Diversos olhos sem diversos olhares? um estudo sobre práticas de accountability em hospitais públicos sob gestão direta e em regime de PPP | Pinheiro, Francisco Marton Gleuson | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 111